世界で5番目にユニコーンが多い国
統計調査データプラットフォームStatistaによると、2022年6月の時点で世界全体で計1,312社のユニコーン企業がある。ユニコーン企業とは、評価額が10億米ドル以上の未上場のスタートアップ企業である。
ドイツには36社のユニコーン企業があり、国別ランキングでは米国、中国、インド、英国に続く第5位。欧州全体では計352社のユニコーンがあり、中国の312社よりも多い。
出所:スタティスタ
ドイツのユニコーン企業(TOP 20)
ドイツのユニコーン企業36社の内、評価額の最も大きな20社について下記の表にまとめた。
| 企業名 | 本社所在地 | 設立年 | 資金調達額 | 分野 |
|---|---|---|---|---|
| Celonis | ミュンヘン | 2011年 | $13.00B | プロセスマイニング |
| N26 | ベルリン | 2013年 | $9.23B | フィンテック(ネオバンク) |
| Personio | ミュンヘン | 2015年 | $8.50B | 企業人事のプラットフォーム |
| Trade Republic | ベルリン | 2015年 | $5.36B | フィンテック(ネオブローカー) |
| wefox | ベルリン | 2015年 | $4.50B | インシュアテック(保険分野のフィンテック) |
| Gorillas | ベルリン | 2020年 | $3.10B | 食料品の即時デリバリーサービス |
| Flix | ミュンヘン | 2011年 | $3.00B | 長距離バス・列車のプラットフォーム |
| Contentful | ベルリン | 2013年 | $3.00B | (Webサイト、アプリ、デバイスのインターフェースとして)コンテンツ管理するプラットフォーム |
| Flink | ベルリン | 2020年 | §2.70B | 食料品の即時デリバリーサービス |
| Forto | ベルリン | 2016年 | $2.10B | 物流のデジタルプラットフォーム |
| TIER | ベルリン | 2018年 | $2.00B | モビリティ(電動スクーターや電動バイクのシェアリング) |
| commercetools | ミュンヘン | 2006年 | $1.90B | オンラインショップ構築のプラットフォーム |
| Volocopter | Bruchsal(BW州) | 2011年 | $1.87B | 空飛ぶクルマ(エアタクシー用) |
| Mambu | ベルリン | 2011年 | $1.70B | フィンテック(金融商品の提供を容易にする銀行向けのソフトウェア) |
| Solaris | ベルリン | 2016年 | $1.65B | フィンテック(ネオバンク) |
| Scalable Capital | ミュンヘン | 2014年 | $1.40B | フィンテック(ネオブローカー) |
| Choco | ベルリン | 2018年 | $1.12B | 飲食店と納入業者をつなぐ、飲食業界向けアプリ(発注プラットフォーム) |
| GetYourGuide | ベルリン | 2008年 | $1.10B | 観光スポット、ガイドツアーなどを検索・予約するプラットフォーム |
| sennder | ベルリン | 2015年 | $1.10B | 荷主とフォワーダーをつなぐ、物流のデジタルプラットフォーム |
| Enpal | ベルリン | 2017年 | $1.10B | 太陽光発電システムを定額でレンタルできるプラットフォーム |
有望なユニコーンの候補(11社)
欧州最大のテクノロジー系起業・投資コミュニティTech Tourは、欧州で最も急成長しているテクノロジー系スタートアップ50社をリスト化。これらの全てのスタートアップが将来的にユニコーンになる大きな潜在性を秘める。
出所:Tech Tour
Tech Tourにリストアップされた、ドイツの有望なユニコーン候補11社を下記の表にまとめた。
ドイツの有望なユニコーン候補企業(11社)
| 企業名 | 本社所在地 | 設立年 | 分野 |
|---|---|---|---|
| Sunfire | ドレスデン | 2010年 | 水素(再生可能な産業用ガスや燃料を生産するシステムの開発・製造) |
| 1KOMMA5° | ハンブルク | 2021年 | エネルギー(太陽光発電システム、蓄電池、電気自動車用の充電設備、ヒートポンプなどを製品から取り付け、グリーン電力契約まで一元的に提供) |
| Caresyntax | ベルリン | 2013年 | 医療用ソフトウェア(データ駆動型の手術プラットフォーム) |
| Ada Health | ベルリン | 2011年 | 医療(症状の診断や治療アドバイスに役立つ、医師向けのAIベースのプラットフォーム) |
| NavVis | ミュンヘン | 2013年 | 建物・工場などのデジタルツイン |
| Avi Medical | ミュンヘン | 2020年 | ハイブリッド型の家庭医の診療所 |
| Resolve Biosciences | Monheim am Rhein(NRW州) | 2020年 | バイオテク(分子地図作成) |
| Hydrogenious | エアランゲン | 2013年 | 液体有機水素キャリア(LOHC)ベースのエネルギー貯蔵 |
| Electrochaea | Planegg(バイエルン州) | 2014年 | パワーツーガス (Power to Gas) |
| HiveMQ | Landshut(バイエルン州) | 2012年 | IoTプラットフォーム(デバイスとクラウドの双方向のデータ転送を可能にするMQTTブローカー) |
| Y42 | ベルリン | 2020年 | ノーコード/ローコードのデータパイプライン(データの読み込み・変換・接続・可視化・共有のデータプラットフォーム) |



